Ceny vodného a stočného jsou ceny věcně usměrňované a dle obchodní strategie společnosti jednotné pro všechny kategorie odběratelů v rámci provozovaných vodovodů a kanalizací.
Ceník vodného a stočného platný od 1.1.2010 (DPH 10%)
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| vodné | m3 | 29,40 Kč | 32,34 Kč |
| stočné | m3 | 27,00 Kč | 29,70 Kč |
| celkem | m3 | 56,40 Kč | 62,04 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1.1.2009 (DPH 9%)
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| vodné | m3 | 28,10 Kč | 30,63 Kč |
| stočné | m3 | 25,60 Kč | 27,90 Kč |
| celkem | m3 | 53,70 Kč | 58,53 Kč |
