Vybrané ukazatele dle jednotlivých zdrojů vody :
| Zdroj vody | pH | Vodivost | CHSK-Mn | Ca+Mg | Amonné ionty | Železo | Mangan | Dusitany | Dusičnany | Chloridy | Sírany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mS/m | mg/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||
| Bánov | 7,6 | 67 | <0,5 | 3,6 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 7 | 5 | 61 |
| Bojkovice -gravitace | 7,5 | 62 | <0,5 | 3,3 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 7 | 9 | 55 |
| Boršice u Blatnice | 7,7 | 82 | <0,5 | 4,3 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 18 | 12 | 75 |
| Boršice | 7,5 | 122 | 0,6 | 5,8 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 28 | 66 | 158 |
| Bystřice pod Lopeníkem | 7,8 | 58 | <0,5 | 3,2 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 15 | 9 | 40 |
| Bzová | 7,7 | 66 | <0,5 | 3,5 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 11 | 5 | 46 |
| Medlovice | 7,6 | 94 | 0,5 | 4,8 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 3 | 29 | 129 |
| Pitín | 7,9 | 61 | 0,5 | 3,4 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 6 | 3 | 41 |
| Salaš | 7,6 | 57 | <0,5 | 3 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 7 | 5 | 59 |
| Tučapy | 7,5 | 78 | <0,5 | 3,9 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 34 | 25 | 59 |
| Úpravny vody | pH | Vodivost | CHSK-Mn | Ca+Mg | Amonné ionty | Železo | Mangan | Dusitany | Dusičnany | Chloridy | Sírany |
| (upravená voda) | mS/m | mg/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
| Bojkovice | 8 | 46 | 2,3 | 1,9 | 0,05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | 4 | 6 | 70 |
| Kněžpole | 7,9 | 103 | 0,8 | 4,6 | 0,06 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | <2.0 | 55 | 197 |
| Ost. Nová Ves | 7,5 | 61 | 0,9 | 2,7 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0.02 | <2.0 | 30 | 91 |
