Tabulka rozdělení vody podle tvrdosti
| voda | Jednotka (mmol/l) | Jednotka (°N německý) |
| velmi měkká | < 0,5 | < 2,8 |
| měkká | 0,5 - 1,25 | 2,8 - 7,0 |
| středně tvrdá | 1,26 - 2,5 | 7,1 - 14,0 |
| tvrdá | 2,51 - 3,75 | 14,1 - 21,0 |
|
velmi tvrdá |
> 3,76 | > 21,1 |
Odborný posudek:
Vápník a hořčík ( celková tvrdost) - jde o prvky ve vodě žádoucí, mající mj. příznivý vliv na srdečně -cévní systém. Proto je stanovena doporučená hodnota 2-3,5 mmol/l dle Vyhlášky 252/2004 Sb. Podle vyhlášky je doporučená hodnota stanovena jako optimální (ne maximální) koncentrace z hlediska zdravotního, nikoliv technického. Pro hořčík minimálně 10 mg/l a pro vápník minimálně 30 mg/l. Vysoká tvrdost může způsobit technické obtíže (snižování životnosti potrubí, bojlerů). Voda špatně rozpouští mýdlo. Při vyšším obsahu hydrogenuhličitanů (přechodná tvrdost), dojde při zahřívání ke vzniku uhličitanu vápenatého - jeho vysrážení ve formě vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek aj. Tvoří také nevzhledné skvrny na povrchu kávy nebo čaje. Ze zdravotního hlediska není tento jev nebezpečný.
Tvrdost vody dle jednotlivých obcí
| Místo odběru | tvrdost mmol/l | °N |
| Bánov | 3,6 | 20,2 |
| Bílovice, Včelary | 5,0 | 28 |
| Bojkovice | 3,0 | 16,8 |
| Boršice u Blatnice | 4,3 | 24,8 |
| Boršice | 5,8 | 32,5 |
| Břestek, Chabaně | 3,4 | 19 |
| Březolupy | 5,0 | 28 |
| Buchlovice | 3,4 | 19 |
| Bystřice pod Lop. | 3,2 | 17,9 |
| Bzová | 3,7 | 20,7 |
| Dolní Němčí | 2,4 | 13,4 |
| Drslavice | 2,4 | 13,4 |
| Havřice | 2,4 | 13,4 |
| Hluk | 2,4 | 13,4 |
| Horní Němčí | 2,4 | 13,4 |
| Hradčovice, Lhotka | 2,4 | 13,4 |
| Chylice - O.N.Ves | 2,4 | 13,4 |
| Jalubí | 3,0 | 16,8 |
| Kněžpole | 5,0 | 28 |
| Kostelany | 2,4 | 13,4 |
| Kunovice | 2,4 | 13,4 |
| Medlovice | 4,5 | 25,2 |
| Míkovice | 2,4 | 13,4 |
| Mistřice, Javorovec | 5,0 | 28 |
| Modrá | 3,0 | 16,8 |
| Nedachlebice | 5,0 | 28 |
| Nezdenice | 2,2 | 12,3 |
| Nivnice | 3,0 | 16,8 |
| Ořechov | 4,0 | 22,4 |
| Ostrožská Lhota | 2,4 | 13,4 |
| Ostrožská Nová Ves | 2,4 | 13,4 |
| Pašovice | 2,4 | 13,4 |
| Pitín | 3,4 | 19 |
| Podolí | 2,4 | 13,4 |
| Popovice | 2,4 | 13,4 |
| Prakšice | 2,4 | 13,4 |
| Rudice | 2,2 | 12,3 |
| Salaš | 3,0 | 16,8 |
| Slavkov | 2,4 | 13,4 |
| St. Město | 3,4 | 19 |
| Šumice | 2,2 | 12,3 |
| Topolná | 5,0 | 28 |
| Tučapy | 4,0 | 22,4 |
| Tupesy | 3,4 | 19 |
| Uh. Brod - město | 2,4 | 13,4 |
| Uh. Brod -Těšov | 2,4 | 13,4 |
| Uh. Ostroh | 2,4 | 13,4 |
| Uh.Hradiště - město | 3,4 | 19 |
| Uh.Hradiště-Jarošov | 5,0 | 28 |
| Uh.Hradiště-Mařatice | 3,4 | 19,4 |
| Uh.Hradiště-Sady | 2,4 | 13,4 |
| Újezdec u Luhačovic | 2,4 | 13,4 |
| Vážany | 4,0 | 22,4 |
| Veletiny | 2,4 | 13,4 |
| Vésky | 2,4 | 13,4 |
| Vlčnov | 2,4 | 13,4 |
| Záhorovice | 2,2 | 12,3 |
| Zlechov | 3,4 | 19 |
| Žítková | 2,8 | 14,6 |
Aktualizováno ke dni: 11.11.2008
1 mmol/l=5,6 oN německých = 7,02 o anglické= 10 o francouzkých = 100 o amerických
